Vattenkvalitet
Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte förekomma några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet.
Provtagning och uppföljning av kvaliteten på vattnet som vi levererar till abonnenterna följer kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Mer information om dricksvatten finns på Livsmedelsverkets hemsida, se relaterad information i höger spalt.
Provtagning görs regelbundet både på vattenverken och ute på ledningsnätet efter ett bestämt kontrollprogram. Proverna skickas till ett ackrediterat utomstående labb för analys.
Kraven som ställs på kommunalt dricksvatten är mycket högre än om vattnet tas från en egen brunn.
Nedan visas sammansättningen på dricksvattnet i alla orter. Har du frågor om andra parametrar så är du välkommen att kontakta oss.
Gränsvärden hos konsument enligt föreskrift(SLVFS 2001:30)
Enhet | Tjänligt med | Otjänligt | |
---|---|---|---|
pH | < 7,5; >9,0 | > 10,5 | |
Mn (mangan) | mg Mn/l | 0,05 | - |
Fe (järn) | mg Fe/l | 0,2 | - |
NO3 (nitrat) | mg NO3/l | 20 | 50 |
Cl (klorid) | mg Cl/l | 100 | - |
F (fluorid) | mg F/l | - | 1,5 |
Total hårdhet | °dH | - | - |
Förklaring:
< "mindre än" - det betyder att halten ligger under den halt som kan analyseras
> "mer än"
Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare under år 2018-2019
ÄLMHULT
pH | 8,08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,0083 | mg/liter | |||
Järn (Fe) | 0,016 | mg/liter | |||
Nitrat (NO³) | 1,11 | mg/liter | |||
Klorid (Cl) | 15,5 | mg/liter | |||
Fluorid (F) | < 0,20 | mg/liter | |||
Total hårdhet (dH) | 4,4 |
DIÖ
pH | 8,21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,0013 | mg/liter | |||
Järn (Fe) | 0,012 | mg/liter | |||
Nitrat (NO³) | 0,44 | mg/liter | |||
Klorid (Cl) | 26 | mg/liter | |||
Fluorid (F) | 0,43 | mg/liter | |||
Total hårdhet (dH) | 5,1 |
ENERYDA
pH | 8,2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,0051 | mg/liter | |||
Järn (Fe) | 0,0069 | mg/liter | |||
Nitrat (NO³) | < 0,44 | mg/liter | |||
Klorid (Cl) | 44 | mg/liter | |||
Fluorid (F) | 0,74 | mg/liter | |||
Total hårdhet (dH) | 6,3 |
VIRESTAD
Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Virestad under 2018-2019
pH | 8,08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,001 | mg/liter | |||
Järn (Fe) | 0,033 | mg/liter | |||
Nitrat (NO³) | < 0,44 | mg/liter | |||
Klorid (Cl) | 10 | mg/liter | |||
Fluorid (F) | 0,88 | mg/liter | |||
Total hårdhet (dH) | 5,1 |
FANAHOLM
pH | 7,73 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,0006 | mg/liter | |||
Järn (Fe) | 0,0037 | mg/liter | |||
Nitrat (NO³) | 2,9 | mg/liter | |||
Klorid (Cl) | 10 | mg/liter | |||
Fuorid (F) | < 0,2 | mg/liter | |||
Total hårdhet (dH) | 3,75 |
HÄRADSBÄCK
pH | 8,07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,0006 | mg/liter | |||
Järn (Fe) | 0,037 | mg/liter | |||
Nitrat (NO³) | 0,8 | mg/liter | |||
Klorid (Cl) | 38 | mg/liter | |||
Fluorid (F) | 0,73 | mg/liter | |||
Total hårdhet (dH) | 6,1 |
HALLARYD
Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Hallaryd under 2018-2019
pH | 8,28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,0008 | mg/liter | |||
Järn (Fe) | 0,024 | mg/liter | |||
Nitrat (NO³) | < 0,44 | mg/liter | |||
Klorid (Cl) | 22,5 | mg/liter | |||
Fluorid (F) | 0,69 | mg/liter | |||
Total hårdhet (dH) | 4,45 |
GÖTERYD
Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare i Göteryd under 2018-2019
pH | 8,24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,0002 | mg/liter | |||
Järn (Fe) | 0,0044 | mg/liter | |||
Nitrat (NO³) | 10,85 | mg/liter | |||
Klorid (Cl) | 18 | mg/liter | |||
Fluorid (F) | < 0,2 | mg/liter | |||
Total hårdhet (dH) | 2,3 |
PJÄTTERYD
pH | 8,18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,0011 | mg/liter | |||
Järn (Fe) | 0,068 | mg/liter | |||
Nitrat (NO³) | < 0,44 | mg/liter | |||
Klorid (Cl) | 8,8 | mg/liter | |||
Fluorid (F) | 0,89 | mg/liter | |||
Total hårdhet (dH) | 6 |