Sotningstaxa
För utförande av sotnings- och rensningsarbete enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor uttas i Älmhults kommun avgifter enligt denna taxa, antagen av Kommunfullmäktige 2023-06-19 §90.
Taxa rengöring
1. Objekt i Småhus
Exklusive moms | Inklusive moms | |
---|---|---|
Timersättning, kronor från 2023-06-19 | 464 | 580 |
Minutersättning, kronor från 2023-06-19 | 7,73 | 10 |
1.1 Grundavgift
Grundavgift | Objektstid | Exklusive moms | Inklusive moms | |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | Helårsbebott | 16,95 | 131 | 164 |
1.1.2 | Fritidsbostad | 25,95 | 201 | 251 |
1.2 Objekt
Objekt | Objektstid | Exklusive moms | Inklusive moms | |
---|---|---|---|---|
1.2.1 | Värmepanna olja | 32,00 | 247 | 309 |
1.2.2 | Miljögodkänd | 32,00 | 247 | 309 |
1.2.3 | Värmepanna fast bränsle | 32,00 | 247 | 309 |
1.2.4 | Miljögodkänd | 35,00 | 271 | 338 |
1.2.5 | Lokaleldstad 1:a | 32,00 | 247 | 309 |
1h.2.6 | Lokaleldstad därefter | 25,00 | 193 | 242 |
1.3 Tilläggsavgift
Tilläggsavgift | Objektstid | Exklusive moms | Inklusive moms | |
---|---|---|---|---|
1.3.1 | Förbindelsekanal 1,0-2,5 meter | 3,84 | 30 | 37 |
1.3.2 | Förbindelsekanal 2,6-5,0 meter | 9,48 | 73 | 92 |
2. Övriga objekt
Övriga objekt | Objektstid | Exklusive moms | Inklusive moms | |
---|---|---|---|---|
2.1 | Inställelseavgift | 20,00 | 155 | 193 |
2.2.1 | Värmepanna -50 Mcal/h | 32,00 | 247 | 309 |
2.2.2 | Värmepanna 51-100 Mcal/h | 46,94 | 363 | 454 |
2.2.3 | Värmepanna 101-150 Mcal/h | 54,43 | 421 | 526 |
2.2.4 | Värmepanna 151-200 Mcal/h | 62,49 | 483 | 604 |
2.2.5 | Värmepanna 201-250 Mcal/h | 65,65 | 508 | 635 |
2.2.6 | Värmepanna 251-300 Mcal/h | 70,36 | 544 | 680 |
2.3.1 | Sidopanna -50 Mcal/h | 16,18 | 125 | 156 |
2.3.2 | Sidopanna 51-100 Mcal/h | 29,47 | 228 | 285 |
2.3.3 | Sidopanna 101-150 Mcal/h | 36,96 | 286 | 357 |
2.3.4 | Sidopanna 151-200 Mcal/h | 45,02 | 348 | 435 |
2.3.5 | Sidopanna 201-250 Mcal/h | 48,18 | 373 | 466 |
2.3.6 | Sidopanna 251-300 Mcal/h | 52,89 | 409 | 511 |
2.4 | Separat rökkanal | 4,00 | 31 | 39 |
2.5 | Rengöring av imkanal i storkök och motsvarande | Timtaxa per påbörjad 15min |
3. Övrigt
Övrigt | Objektstid | Exklusive moms | Inklusive moms | |
---|---|---|---|---|
3.1 | Hämtning av stege | 6,00 | 46 | 58 |
3.2 | Administrationsavgift | 9,00 | 70 | 87 |
3.3 | Timersättning | 60,00 | 464 | 580 |
3.4 | Extra inställelseavgift | 30,00 | 232 | 290 |
Taxa brandskyddskontroll
Exklusive moms | Inklusive moms | |
---|---|---|
Timersättning, kronor från 2023-06-19 | 731 | 914 |
Minutersättning, kronor från 2023-06-19 | 12,18 | 15 |
4. Brandskyddskontroll, tillkommer grundavgift eller inställelseavgift (1.1 alt 2.1)
Brandskyddskontroll, tillkommer grundavgift eller inställelseavgift (1.1 alt 2.1) | Objektstid | Exklusive moms | Inklusive moms | |
---|---|---|---|---|
4.1 | Kontroll 1:a objekt värmepanna | 49,00 | 597 | 746 |
Kontroll 2:a objekt samma skorsten | 20,00 | 244 | 305 | |
Kontroll 3:a objekt ny skorsten | 30,00 | 366 | 457 | |
4.2 | Kontroll 1:a lokaleldstad | 39,00 | 475 | 594 |
Kontroll 2:a lokaleldstad | 15,00 | 183 | 228 | |
Kontroll 2:a lokaleldstad ny skorsten | 25,00 | 305 | 381 | |
4.3 | Imkanal i storkök och motsvarande | Timtaxa per påbörjad 15min |
5. Övrigt
Övrigt | Objektstid | Exklusive moms | Inklusive moms | |
---|---|---|---|---|
5.1 | Hämtning av stege | 6,00 | 73 | 91 |
5.2 | Administrationsavgift | 9,00 | 110 | 137 |
5.3 | Timersättning | 60,00 | 731 | 914 |
5.4 | Extra inställelseavgift | 30,00 | 366 | 457 |
6. Särskilda bestämmelser
6.1 Vid tillfällen då man inte får tillträde i fastigheten eller inte avbokat i tid utgår ersättning enligt grundavgift och administrationsavgift.
6.2 Vid tillfällen då brandskyddskontroll och sotning genomförs samtidigt används faktorn 1,5 för grundavgiften eller inställelseavgiften.
6.3 Om vid utförande av arbeten enligt ovan undantagsförhållanden föreligger genom avvikelse av nedan angivna slag, uttages ersättning per man och minut med pris som anges.
- sådan placering av objektet att rensluckorna är svåråtkomliga – anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användningen av standardverktyg
- för sotningens genomförande erforderliga demontering och montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller överstiger angiven debiteringsperiod
- användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggnings fel
- blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka