| Prisexempel | Bygglovanmälan | Planavgift |
|---|---|---|
| Mindre skylt | 1 408 kronor | - |
| Fasadändring, mindre | 1 690 kronor | - |
| Installation eller ändring av eldstad/rökkanal (anmälan) | 1 056 kronor | - |
| Tillbyggnad av befintligt bostadshus, max 49 m2 (planenligt) | 4 505 kronor | 2 112 kronor |
| Ny komplementbyggnad ex garage/förråd max 49 m2 (planenligt) | 4 505 kronor | 4 224 kronor |
| Tillbyggnad med carport - inglasat uterum - taktäckt uterum (planenligt) | 3 379 kronor | 1 584 kronor |
| Nybyggnad bostadshus och garage, max 299 m2, inkl utsättning och nybyggnadskarta | 27 278 kronor | 10 560 kronor |
| Utanför planlagt område: | ||
| Nybyggnad bostadshus, max 299 m2 | 15 839 kronor | |
| Förhandsbesked | 3 520 kronor |
Om man bygger i strid mot gällande detaljplan (liten avvikelse) eller närmare tomtgräns än vad planen medger, tillkommer extra kartavgift.
Samtliga beslut om lov eller förhandsbesked ska enligt PBL meddelas i Post- och Inrikes Tidningar. Fyra veckor efter publicering vinner beslutet laga kraft. Avgift för kungörandet är 176 kronor som debiteras i samband med lovet eller förhandsbeskedet.
Avslag debiteras enligt gällande taxa. Kostnaden beror på ärendets art och storlek.
Har du några frågor, ring miljö- och byggnämndens expedition, tfn 0476-551 58, 550 58.