
(Siffrorna i parentes avser föregående mätning)
| Kvalitetsmått | Älmhults resultat 2011* | Snittresultat i projektet 2011* | Definition |
|---|---|---|---|
| 30. Hur många fler/färre invånare har kommunen under de fem sista åren? (%) | 1,4 (1,6) | Rikssnitt 0,7 (0,9) | Definition
|
| 31. Hur hög är sysselsättningsgraden i kommunen? (%, 2010) | 82,8 (81,5) | Rikssnitt 77,4 | Definition
|
| 32. Hur många nya företag har registrerats per 1000 invånare i kommunen det första halvåret 2011? (antal per 1 000 invånare) | 5,8 (5,1) | Rikssnitt 6,4 (5,5) | Definition
|
| 33. Hur har antalet arbetstillfällen förändrats i kommunen under 2010? (förändring i antal per 1 000 invånare) | 8 (-22) | 9 (-24) | Definition
|
| 34. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (indexpoäng av 100 möjliga) | 73) | 66 | Definition
|
| 35. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare 2010? | 5,9 | 6,2 | Definition
|
| 36. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall 2010? (% återvunnet material) | 30 | 39 | Definition
|
| 37. Hur stor andel miljöbilar har kommunorganisationen? (% av totalt antal bilar) | 41 (25) | 43 (37) | Definition
|
| 38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel i kommunen? (%) | 22 | 12 | Definition
|
| 39. Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i 2010? (betygsindex 1-100) | 60 | 61 | Definition
|
Observera att de uppgifter som du lämnar blir offentliga då de kommit in till oss.
Det innebär att massmedia får tillgång till materialet samt att de publiceras på denna sidan. Vi förbehåller oss rätten att sortera ut kommentarer som kan upplevas som kränkande, diskriminerande etc.