
(Siffrorna i parentes avser föregående mätning)
| Kvalitetsmått | Älmhults resultat 2011* | Snittresultat i projektet 2011* | Definition |
|---|---|---|---|
| 17. Vad kostar en plats i förskolan 2010? (kr/år) | 104 429 (111 187) | Rikssnitt 114 546 (112 124) | Definition
|
| 18. Vilket resultat når elever i årskurs 3 i grundskolan i de nationella proven? (% som klarat kravnivån) | 77,1 | 72,4 | Definition |
| 19. Hur många av eleverna som slutar årskurs 9 har minst godkänt i svenska, matematik och engelska? (%) | 91,6 (88,4) | Rikssnitt 88,1 (88,3) | Definition
|
| 20. Vilken är kostnaden exklusive lokalkostnad per betygspoäng i grundskolan? (kr/betygspoäng) | 320 (331) | 341 (334) | Definition
|
| 21. Hur stor andel av eleverna fullföljer gymnasiet inom 4 år? (%) | 82 (78) | 77 (77) | Definition
|
| 22. Vilken servicenivå har kommunens äldreboende? (andel av maxpoäng) | 90 | 75 | Definition |
| 23. Vad kostar en plats i kommunens äldreboende? (kr/år, 2010) | 513 661 (585 572) | Rikssnitt 549 121 (536 263) | Definition
|
| 24. Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? (indexpoäng av 100 möjliga) | 73 (69) | 70 (71) | Definition
|
| 25. Vilken omsorgs- och servicenivå har kommunens hemtjänst? (andel av maxpoäng) | 79 | 68 | Definition
|
| 26. Vad är den årliga kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen 2010? (kr) | 109 463 (107 656) | Rikssnitt 129 812 (119 304) | Definition
|
| 27. Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? (indexpoäng av 100 möjliga) | 74 (78) | 75 (77) | Definition
|
| 28. Vilken servicenivå har kommunens grupp- och serviceboende inom LSS? (andel av maxpoäng) | 80 | 82 | Definition |
| 29. Hur stor andel a ungdomarna återkommer inte inom ett år efter avslutad insats/utredning? (%) | 92 | 77 | Definition |
Observera att de uppgifter som du lämnar blir offentliga då de kommit in till oss.
Det innebär att massmedia får tillgång till materialet samt att de publiceras på denna sidan. Vi förbehåller oss rätten att sortera ut kommentarer som kan upplevas som kränkande, diskriminerande etc.