PERMANENT BEBYGGELSE |
|||
|---|---|---|---|
Behållare |
Hämtningsintervall |
Dragavstånd |
Årsavgift/säck eller kärl |
| A-område (tätort) | |||
| 140 liters kärl | 1 gång/vecka | 0-5 meter | 2 591 |
| 180 liters kärl | 1 gång/vecka | 0-5 meter | 2 869 |
| 240 liters kärl | 1 gång/vecka | 0,5 meter | 3 724 |
| 330 liters kärl | 1 gång/vecka | 0-5 meter | 4 934 |
| 660 liters kärl | 1 gång/vecka | 0-5 meter | 7 186 |
| A- (tätort) och B-område | (glesbygd) | ||
| 140 liters kärl | varannan vecka | 0-5 meter | 1 667 |
| 180 liters kärl | varannan vecka | 0-5 meter | 1 820 |
| 240 liters kärl | varannan vecka | 0-5 meter | 2 343 |
| 330 liters kärl | varannan vecka | 0-5 meter | 3 092 |
| 660 liters kärl | varannan vecka | 0-5 meter | 4 427 |
| Avfallsskåp/Djupbehållare | 1 603 | ||
| 140 liters kärl | var 4:e vecka | 0-5 meter | 1 050 |
| 180 liters kärl | var 4:e vecka | 0-5 meter | 1 272 |
| A- (tätort) och B-område | (glesbygd) | ||
| latrinkärl | varannan vecka | 2 466 | |
| slamavskiljare | 1 gång/år | 908 | |
| Fritidshus 1/5 - 30/9 | |||
| 140 liters kärl | varannan vecka | 0-5 meter | 1 170 |
| 180 liters kärl | varannan vecka | 0-5 meter | 1 272 |
| latrinkärl | varannan vecka | 1 698 | |
| Budningstaxa | |||
| extra säck | ordinarie hämtning | 46 kr/st | |
| 180 liters kärl/160 liters säck | extra hämtning | 100 kr/st | |
| latrinkärl | ordinarie hämtning | 122 kr/st | |
| kärlbyte | 155 kr/st | ||
| kylmöbel | 155 kr/st |
| Destrukstionsavgift: Äskya avfallsanläggning | |
|---|---|
| Avfall lämnat med personbil och släp | 100 kr/gång |
| Osorterat avfall lämnat med enart personbil | 25 kr/gång |
Dragavstånd utgör i de flesta fall avståndet mellan tomtgräns och sopbehållarens placering och får vara högst 5 meter.
Vid helgdagar i hämtningsveckan töms normalt soporna en till två dagar tidigare eller senare än vanligt!
Möjlighet för närbelägna fastigheter att ha gemensam sopbehållare finns. Ansökan om gemensam sopbehållare
(word, 87 kB) görs på särskild blankett.
Slamavskiljare avser en brunn på högst 3 m³ och slanglängd på högst 25 meter. Vid extra tömning av slamavskiljare och slutna tankar kontakta:
Sita Sverige AB, Spångatan 5, 343 34 Älmhult, tfn 0476-539 70.
Vid ny- och avbeställning samt ändring av antal, räknas påbörjad kalendermånad som hel debiteringsmånad.
För vatten- och renhållningsavgifter som inte betalas i tid debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. Vid påminnelse påförs lagstadgad påminnelseavgift, för närvarande 50 kronor, därefter sköts betalningsövervakningen av Intrum Justitia.
Abonnenten måste alltid anmäla adressändring och andra förändringar rörande abonnemanget till Älmhults kommun - se kontaktuppgifter till vänster.
Vid ägarbyte, använd gärna blanketten Anmälan flyttning
(word, 78 kB).
(pdf, 670 kB)
(word, 350 kB)
(word, 87 kB)
(word, 78 kB)