Det har genomförts två regelrätta upphandlingar, när det gäller ADSL-teknik, där det företag som bäst uppfyllde kraven fick uppdraget. Företaget har etablerat sitt nät och de erbjuder operatörer att använda nätet. Exempel på operatörer är Bredbandsbolaget, Glocalnet, Tele 2, Bahnhoff m fl. Nätägaren får inte utesluta någon operatör, men det är operatörerna själva som köper in sig i respektive nät. När de väl är inkopplade kan du som kund beställa bredbandslösning av operatören. Det är därmed operatören, den du valt, som ansvarar mot kund/dig.
Det företag som är nätägare i Älmhults kommun och som erhållit bidrag, var Teracom. Uppgiften är övertagen av Ouadracom networks. Därutöver är det marknadens aktörer som blir "nätägare". Det är de som ansvarar för respektive nät, information om nätet och om vilka operatörer som finns i respektive nät. Ni kan se uppdelningen i tabellen nedan, som baseras på befintliga telestationer.
Älmhults kommun har nu tagit ett beslut om att bygga ett stamnät med fiber som bärare. Samma princip gäller även här; öppet nät och operatörerna tänder upp nätet. Till stamnätet kopplar sig olika byanät.
| Ort | Telestn | Ansvarig nätägare | Teknik |
|---|---|---|---|
| Huvud- stationer | (+Telia, se deras hemsida) | ||
| Älmhult | ÄH | Ouadracom | Telestationsbaserat¹ |
| Älmhult/ Sånnaböke | ÄH/SB | Ouadracom | Telestationsbaserat |
| Diö | DIÖ | Ouadracom | Telestationsbaserat |
| Liatorp | LIAT | Ouadracom | Telestationsbaserat |
| Eneryda | ENE | Ouadracom | Telestationsbaserat |
| Virestad | VIRE | Ouadracom | Telestationsbaserat |
| Pjätteryd | PJÄ | Ouadracom | Telestationsbaserat |
| Göteryd | GÖTE | Ouadracom | Telestationsbaserat |
| Delary | DEL | Ouadracom | Telestationsbaserat |
| Hallaryd | HLRD | Ouadracom | Telestationsbaserat |
| Ålnebro | ÅBR | Ouadracom | Telestationsbaserat |
| Häradsbäck | HBK | Ouadracom | Telestationsbaserat |
| Barkhult | BHU | Markn aktörer se nedan | Omrbaserat², luftburet |
| Broslätt | BLT | Ouadracom | Telestationsbaserat |
| Brokhult | BROK | Ouadracom | Telestationsbaserat |
| Ellefors | EFS | Markn aktörer se nedan | Omrbaserat, luftburet |
| Länshult | LÄT | Ouadracom | Telestationsbaserat |
| Strömmaköp | SÖP | Markn aktörer se nedan | Omrbaserat, luftburet |
| Substationer³ | |||
| Amundshylte | AME | Markn aktörer se nedan | Omrbaserat, luftburet |
| Billarp | BILL | Markn aktörer se nedan | Omrbaserat, luftburet |
| Femlingehult | FHU | Markn aktörer se nedan | Omrbaserat, luftburet |
| Holkya | HOY | Markn aktörer se nedan | Omrbaserat, luftburet |
| Höghult | HÖGH | Markn aktörer se nedan | Omrbaserat, luftburet |
| Kalv | KALV | Markn aktörer se nedan | Omrbaserat, luftburet |
| Spjutaretorp | SPU | Markn aktörer se nedan | Omrbaserat, luftburet |
| Starsholma | STAH | Markn aktörer se nedan | Omrbaserat, luftburet |
| Torsholma | THM | Markn aktörer se nedan | Omrbaserat, luftburet |
Kommunens roll är att kontrollera att Quadracom gör vad de åtagit sig enligt det avtal som skrivits och utifrån de krav som staten ställer för att få ta del av stats- och kommunbidragen.
Med denna satsning och marknadens aktörer räknar kommunen med att vi har uppnått en nästan 100%-ig täckningsgrad vad gäller bredband.
För mer information om operatörer, utbud och övrig information besök
för Ouadracoms nät: www.quadracomnetworks.se
för Telias nät: www.telia.se
för Tele 2: www.tele2.se
för ice.net: www.ice.net
för telenor www.telenor.se
för 3: www.tre.se
För ytterligare information från kommunens sida kontakta John Fritsch, sakerhet@almhult.se, tfn 0476-554 80.